簡要描述:
SBWRN-230固定螺紋一體化溫度變送器,帶一體化溫度變送器的溫度傳感器是基于熱電偶/熱電阻的信號輸入,二線制4~20mA模擬輸出,支持HART協議,通過PC編程在線調整,B型頂部盒式安裝,并通過多種認證的高進度溫度變送器。
更新時間:2024-06-30
訪問次數:4563
適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 | 安裝方式 | 法蘭和螺紋連接共同固定 |
---|---|---|---|
工作原理 | 智能型 | 重量 | 4kg |
執行質量標準 | 國標 | 認證 | IOS9002 |
材質 | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
● 單邊抗過壓強
● 低壓澆鑄鋁合金殼體
智能型特點:
●超級的測量性能,用于壓力、差壓、液位、流量測量
●數字精度:+(-)0.05%
●模擬精度:+(-)0.75%+(-)0.1%F.S
●全性能:+(-)0.25F.S
●穩定性:0.25% 60個月
●量程比:100:1SBWRN-230固定螺紋一體化溫度變送器
●測量速率:0.2S
●小型化(2.4kg)全不銹鋼法蘭,易于安裝
●過程連接與其它產品兼容,實現測量
●世界上采用H合金護套的傳感器(實現了優良的冷、熱穩定性
●采用16位計算機的智能變送器
●標準4-20mA,帶有基于HART協議的數字信號,遠程操控
編輯
由于一體化溫度變送器體積較小,但是用處都不少。我自己的維護經驗就是這樣做的:
一體化溫度變送器的使用注意:
1、布線:安全火花回路的接線(輸入信號線),必須是帶有絕緣套或屏蔽的導線,并且和非安全火花回路的接線彼此隔離,以免互相混觸。
2、不同型號溫度變送器按說明書接線,對于具有安全火花回路的防爆儀表接線時一定不能接錯,并要仔細檢查是否有短接或接錯。
3、使用溫度變送器時,要特別注意普通型與本安型之分,普通型不能安裝在危險區,本安型可以安裝在危險區。
4、熱電阻變送器輸入為三線制各連接導線的線路電阻應相等并處于同一環境溫度內。
產品概述/Product overview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶一體化溫度變送器的溫度傳感器是基于熱電偶/熱電阻的信號輸入,二線制4~20mA模擬輸出,支持HART協議,通過PC編程在線調整,B型頂部盒式安裝,并通過多種認證的高進度溫度變送器。 一體化溫度變送器的維護常識: 1、對于防爆儀表原則上不允許拆卸安全火花回路的元件和調換儀表接線,如需要更換,則應按防爆要求進行。 2、定期檢查時,為了精確地讀出數據,要在輸出端子之間,連接數字電壓表進行測量,而不要拿掉安全火花回路線。 3、儀表出現故障后,應停電進行檢查,未查出故障不得送電。 4、溫度變送器在運行中應保持清潔。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品結構/Product structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶熱電偶(阻)溫度變送器由熱電偶或熱電阻和變送器部件組成。 熱電偶(阻)包括熱電偶(阻)元件、保護管、接線盒等主要部分。 保護管:根據不同的使用環境,采用不同的保護管材質。 接線盒采用鋁合金制成,為達到防水、防護等級IP65。 變送器部件:有殼體、蓋板、電路板接線柱等組成,用硅橡膠澆封方法使用電子元件密封在殼體內,因此不可拆卸。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理/working principle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形結構圖/Contour plan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品選型/product selection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1)溫度傳感器I級按協議訂貨 2)其他根據協議訂貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號與規格/Models and specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1)溫度傳感器I級按協議訂貨 2)其他根據協議訂貨 |